MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: meteostanice   CITY: Kostany-Strelna   STATE: Czech republic 
ELEV:   330 m  LAT: 50° 30' 00" N  LONG: 13° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.8  12.6   16:50   4.3    6:50  10.5   0.0   0.0   0.5   3.6   14:10   NNW
 2   8.3  11.5   17:10   4.3    5:40  10.0   0.0   0.0   0.7   3.1    1:40   NNE
 3   9.7  10.9   14:00   8.6    6:30   8.6   0.0   0.0   0.9   4.9   13:20   ESE
 4   9.7  11.1   14:30   8.7    2:10   8.6   0.0   0.0   1.0   6.7   15:00   ESE
 5  10.3  11.4   14:50   9.3    1:30   8.0   0.0   0.8   0.2   2.2    0:10   ESE
 6  10.9  12.6   14:20   9.7    8:00   7.4   0.0   0.0   0.3   4.9   18:50    NE
 7  10.8  13.1   17:20   9.4   00:00   7.5   0.0   0.6   0.2   3.1   22:50   NNW
 8  10.2  15.7   15:40   6.6   23:50   8.1   0.0   0.2   1.2   8.0   14:40   ESE
 9   9.2  16.1   16:50   5.1   00:00   9.1   0.0   0.0   0.8   4.5   14:40   NNE
10   7.2  15.0   15:20   1.3    7:40  11.1   0.0   0.2   0.8   4.0   14:10   NNW
11   6.7  15.3   16:40   0.6    7:20  11.6   0.0   0.2   0.6   6.3   18:20   NNW
12   3.9  11.1   15:00  -0.5    8:00  14.4   0.0   0.0   0.5   4.9   13:50   ENE
13   4.3  12.9   15:30  -1.2    7:00  14.0   0.0   0.4   0.6   3.6   17:20   NNW
14   3.8  10.2   14:50  -2.6    7:10  14.5   0.0   0.0   0.7   7.6   19:30   NNW
15   7.2   9.8   11:20   4.2   21:50  11.1   0.0   0.4   0.4   4.9   13:00    NW
16   6.6   9.5   13:30   4.5    1:00  11.7   0.0   1.2   0.2   3.1   15:10   NNW
17   6.9  11.3   13:50   1.9   23:10  11.4   0.0   0.4   1.2   8.5   17:20   NNE
18   3.4  10.3   13:30  -0.7    4:20  13.9   0.0   0.0   0.5   4.0    0:10   WSW
19   2.7   6.0   14:50  -1.3    4:40  15.6   0.0   1.0   0.4   6.7   17:10    NW
20   4.2   7.6   12:10   1.4    5:00  14.1   0.0   5.2   0.9   8.9   12:00     N
21   3.6   7.6   13:40  -0.7   00:00  14.7   0.0   0.2   2.7  13.9   10:00   WNW
22   2.3   9.9   13:50  -2.9    7:00  16.0   0.0   0.2   0.7   6.3   15:40   NNW
23   2.9   8.7   14:50  -2.8    8:00  15.4   0.0   0.2   0.4   3.6   13:10   NNW
24   6.1  10.2   16:40   1.7   23:50  12.2   0.0   1.2   0.7   9.4   15:50   SSW
25   3.6   6.2   14:40  -0.1   00:00  14.7   0.0   0.0   0.5   6.7    0:10     N
26   3.6   8.2   14:40  -0.1    0:10  14.7   0.0   1.0   1.0  10.3   13:10     N
27   1.8   6.8   15:10  -2.6    7:50  16.4   0.0   0.2   0.2   3.6   13:30     N
28   5.1  10.3   15:10   2.2   00:00  13.2   0.0   0.0   0.4   3.6   12:40    NW
29   5.0  11.6   14:50   0.3    8:00  13.3   0.0   0.2   0.8   3.6   22:40   NNW
30   4.2   9.3   14:50   0.7    7:50  14.1   0.0   0.0   1.1   4.0   14:00   NNE
31   5.0   8.2   16:00   1.6    0:50  13.3   0.0   0.0   0.7   3.6    4:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.0  16.1     9    -2.9    22   379.2   0.0  13.8   0.7  13.9    21     NNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.21 ON 20.10.10
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


Slovník:
Mean temp = průměrná denní teplota
High = maximální teplota
Time = čas dosažení maximální teploty
Low = minimální teplota
Time = čas dosažení minimální teploty
Rain = srážky
AVG windspeed = průměrná denní rychlost větru
High = maximální denní náraz větru
Time = čas dosažení maximálního nárazu větru
DOM DIR = převažující směr větru