MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2010

NAME: meteostanice   CITY: Kostany-Strelna   STATE: Czech republic 
ELEV:   330 m  LAT: 50° 30' 00" N  LONG: 13° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.3  12.1   14:40   5.6    7:00  10.0   0.0   0.2   0.7   3.6    2:20   NNE
 2   7.4  12.9   14:10   4.1   20:20  10.9   0.0   0.0   0.2   3.1   12:40   NNW
 3   7.2  11.7   15:30   2.0    4:20  11.2   0.0   0.0   0.4   6.3   15:30    SW
 4  12.4  16.5   15:10   8.3    2:20   5.9   0.0   1.8   0.9  10.3   15:00     N
 5  12.1  16.3   12:00   8.7    6:40   6.2   0.0   0.2   1.2  12.1   11:40     W
 6   9.1  11.5   11:00   6.4   00:00   9.3   0.0   2.8   1.2   9.8   15:40     N
 7   4.6   6.4    0:10   2.8   23:50  13.8   0.0  20.8   0.9   7.6   16:50   NNE
 8   2.4   3.7   11:40   1.4    8:00  15.9   0.0   8.8   0.2   3.6    8:20   ENE
 9   3.2   8.1   13:20   0.7   23:40  15.1   0.0   0.0   0.4   3.6   11:10   ENE
10   1.8   3.7   00:00  -1.9    6:20  16.5   0.0   1.2   0.1   2.2    0:30     N
11   3.9   6.2   14:10   2.3   20:00  14.4   0.0   0.4   1.1  13.9    4:20   SSW
12   7.8  11.7   13:50   3.9    6:00  10.6   0.0  12.4   1.8  15.6   10:20     W
13  11.6  14.7   12:10   7.3    0:10   6.7   0.0   1.0   0.9  10.3    4:30     N
14   9.9  16.1   13:10   5.6    6:40   8.4   0.0   0.2   0.7   4.9   21:10   NNE
15   8.6  12.5   13:50   6.4    6:00   9.7   0.0   1.0   1.3  12.1   23:00     N
16   5.4   6.9    2:20   4.3   22:30  12.9   0.0   8.2   3.2  12.1    2:00     N
17   4.2   4.9   14:40   3.4    7:20  14.1   0.0   0.2   0.0   4.5    0:10     N
18   4.9   5.9   11:30   4.0   23:50  13.3   0.0   5.2   0.1   4.9   20:10     N
19   2.8   5.1   10:50  -0.9    6:10  15.5   0.0   0.0   0.2   4.9    0:10   NNW
20   3.7   4.6   15:00   2.2    2:40  14.7   0.0   0.0   0.1   4.0   23:30     S
21   3.6   5.1   18:20   1.1    7:10  14.7   0.0   0.2   0.6   3.6    1:00   ENE
22   5.4   7.2   13:40   2.4   00:00  12.9   0.0  15.2   0.6   8.0   20:30     N
23   1.9   2.7   23:40   0.8    6:20  16.4   0.0   1.4   1.1   8.9   23:30     N
24   0.3   2.7    0:10  -1.2   21:00  18.0   0.0   2.8   1.1  10.3    2:40     N
25  -0.7   2.3   13:00  -3.8    5:10  18.9   0.0   0.2   0.2   5.4    0:20   NNW
26  -0.9   0.0   14:40  -2.4   00:00  19.2   0.0   4.6   0.6   9.8   21:50     N
27  -3.3  -0.2   13:00  -6.7    8:20  21.6   0.0   0.0   0.4   8.9    0:20     N
28  -3.2  -0.6   21:50  -5.2    9:20  21.5   0.0   0.8   0.7   4.0   13:10   NNE
29  -2.7  -0.6    2:40  -4.7   23:50  21.0   0.0   6.8   1.0   7.6    5:00     N
30  -5.6  -3.4   11:20  -7.6   20:20  23.9   0.0   0.0   0.3   4.0   17:20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.2  16.5     4    -7.6    30   422.8   0.0  96.4   0.7  15.6    12       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  5
Min <=   0.0:  9
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.80 ON 07.11.10
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Slovník:
Mean temp = průměrná denní teplota
High = maximální teplota
Time = čas dosažení maximální teploty
Low = minimální teplota
Time = čas dosažení minimální teploty
Rain = srážky
AVG windspeed = průměrná denní rychlost větru
High = maximální denní náraz větru
Time = čas dosažení maximálního nárazu větru
DOM DIR = převažující směr větru